撼動時空系列
更新時間:16-11-25点击次数:45158次
撼動時空系列
防具名稱 | 安定 | 防禦 | 力量 | 體質 | 敏捷 | 智力 | 精神 | 魅力 | 血 | 魔 | 回血 | 回魔 | 魔防 | 負重 |
撼動時空耳環 | 不可衝 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 50 | 180 | 0 | 0 | 5 | 0 |
撼動時空項鍊 | 不可衝 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 180 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 |
撼動時空腰帶 | 不可衝 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 120 | 10 | 10 | 0 | 50 |
撼動時空戒指 | 可衝 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30 | 180 | 7 | 7 | 15 | 0 |
撼動時空頭盔 | 4 | -12 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14 | 0 | 150 | 0 | 4 | 4 | 20 | 0 |
撼動時空內衣 | 4 | -10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 | 56 | 8 | 8 | 0 | 0 |
撼動時空盔甲 | 4 | -22 | 0 | 14 | 0 | 10 | 4 | 0 | 150 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 |
撼動時空斗篷 | 4 | -13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 76 | 1 | 1 | 25 | 0 |
撼動時空盾牌 | 4 | -13 | 10 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 250 | 46 | 5 | 5 | 0 | 0 |
撼動時空鋼手 | 4 | -12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
撼動時空鋼靴 | 4 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 130 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 |
撼動時空臂甲 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 | 140 | 3 | 3 | 0 | 0 |
總計(盾) |
|
-103 | 31 | 41 | 28 | 22 | 28 | 14 | 1520 | 768 | 40 | 45 | 96 | 50 |
總計(臂甲) |
|
-89 | 27 | 41 | 22 | 20 | 28 | 14 | 1450 | 862 | 38 | 43 | 96 | 50 |
武器名稱 | 職業 | 種類 | 安定 | 攻擊 | 攻擊成功 | 額外攻擊 | 力量 | 體質 | 敏捷 | 智力 | 精神 | 血 | 魔 | 回血 | 回魔 | 魔攻 |
時空王者之劍 | 王族 | 單手劍 | 6 | 73/63 | 29 | 29 | 10 | 3 | 0 | 0 | 11 | 220 | 72 | 15 | 12 | 0 |
時空單手劍 | 王族/騎士 | 單手劍 | 6 | 58/54 | 29 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 220 | 72 | 10 | 0 | 0 |
時空雙手劍 | 王族/騎士 | 雙手劍 | 6 | 73/65 | 29 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 220 | 72 | 10 | 0 | 0 |
時空法杖 | 法師 | 手杖 | 6 | 35/31 | 27 | 21 | 0 | 3 | 0 | 10 | 6 | 220 | 86 | 10 | 30 | 8 |
時空雙手弓 | 妖精 | 雙手弓 | 6 | 31/27 | 27 | 31 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 220 | 36 | 10 | 14 | 0 |
時空妖精劍 | 妖精 | 單手劍 | 6 | 52/47 |
30 |
23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 240 | 26 | 10 | 14 | 0 |
時空雙刀 | 黑暗妖精 | 雙刀 | 6 | 68/49 | 29 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 220 | 36 | 10 | 12 | 0 |
時空鋼爪 | 黑暗妖精 | 雙手爪 | 6 | 68/50 |
30 |
30 |
10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 220 | 36 | 10 | 12 | 0 |
時空奇古獸 | 幻術師 | 單手武器 | 6 | 68/50 | 29 | 29 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 220 |
220 |
10 | 24 | 9 |
時空雙手杖 | 幻術師 | 雙手杖 | 6 | 50/42 | 29 | 21 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 220 | 36 | 10 | 24 | 9 |
時空龍騎劍 | 龍騎士 | 單手劍 | 6 | 50/47 | 28 | 23 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 220 | 36 | 10 | 12 | 0 |
時空龍騎刀 | 龍騎士 | 雙手劍 | 6 | 68/60 | 29 | 29 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 220 | 36 | 10 | 12 | 0 |
時空戰士單手斧 | 戰士 | 單手 | 6 | 52/47 | 30 | 23 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 180 | 100 | 8 | 8 | 0 |
時空戰士雙手斧 | 戰士 | 雙手 | 6 | 68/60 | 29 | 29 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 220 | 36 | 10 | 12 | 0 |
撼動時空防具系列 |
1.取得方式 - 單買: - 備妥贊幣與古魯丁商店村"撼動時空裝備商人"交換取得
|
2.取得方式 - 套餐: - 一次性備妥贊幣47000或台幣4700聯繫官網24H線上客服兌換防具套裝包
|
|
|
撼動時空盾牌 = 7000贊幣 |
|
撼動時空頭盔 = 7000贊幣 |
|
撼動時空內衣 =7000贊幣 |
|
撼動時空盔甲 = 7000贊幣 |
|
撼動時空斗篷 = 7000贊幣 |
|
撼動時空長靴 = 7000贊幣 |
|
撼動時空鋼手 = 7000贊幣 |
|
撼動時空臂甲 = 7000贊幣 |
撼動時空武器系列 |
1.取得方式 - 單買: - 備妥贊幣與古魯丁商店村"撼動時空裝備商人"交換取得
|
2.取得方式 - 套餐:- 一次性備妥贊幣61000或台幣6100聯繫官網24H線上客服兌換武防套裝包
|
|
|
時空單手劍 = 15000贊幣 |
|
時空雙手劍 = 15000贊幣 |
|
時空法杖 = 15000贊幣 |
|
時空雙手弓 = 15000贊幣 |
|
時空雙刀 = 15000贊幣 |
|
時空鋼爪 = 15000贊幣 |
|
時空奇古獸 = 15000贊幣 |
|
時空雙手杖 = 15000贊幣 |
|
時空龍騎劍 = 15000贊幣 |
|
時空龍騎刀 = 15000贊幣 |
|
時空戰士單手斧 = 15000贊幣 |
|
時空戰士雙手斧 = 15000贊幣 |
註1: 單手武器使用盾牌,雙手武器可使用臂甲.盾牌與臂甲之間可以找各大商店村"幻術師靈魂"互相轉換. | |
註2: 穿齊 撼動[時空]全套+首飾4件《包括腰帶.耳環.項鍊.戒指*1》(不包含武器+盾牌) 將有幾率得到2倍攻擊的套裝效果.[迴旋劍氣] (所有服務器都有此效果) |
以上數值內容,均已遊戲內為準,僅供參考!!!
※以上內容 釋放權益 歸【撼動天堂】工作組所有!